Business · Savings
Highest advertised business savings rate: 5.15%
Recorded rates, highest first. Row 1 is the highest rate in this view.
Highest recorded rate
5.15%
Great Southern Bank Business+Business+ Saver
Recorded 2026-10-15
- Accounts
- 91
- Lenders
- 51
- Median rate
- 1.30%
All deposits · Term deposits · Business savings · Business term deposits
No products match this view. Show the full board
Best account from each of 51 lenders, highest first. 91 accounts in this view.
| 1 | 5.15% | Great Southern Bank Business+ | Business+ Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 2 | 5.10% | Judo Bank | Business Savings Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 3 | 5.00% | AMP Bank (Go) | AMP Bank GO Business Save | Standard | 2026-10-15 | |
| 4 | 4.90% | Macquarie Bank | Macquarie Business Savings Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 5 | 4.50% | Revolut | Revolut Business Instant Access Savings | Standard | 2026-10-15 | |
| 6 | 4.35% | Bank of Sydney | Business Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 7 | 4.35% | Police Credit Union Ltd | Business Savings Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 8 | 4.20% | Southern Cross Credit Union | BUSINESS STAR SAVER | Standard | 2026-10-15 | |
| 9 | 3.95% | Rabobank | PremiumSaver (Business) | Standard | 2026-10-15 | |
| 10 | 3.55% | Rabobank | High Interest Savings Account (Business) | Standard | 2026-10-15 | |
| 11 | 3.25% | Auswide Bank Ltd | BUSINESS ACCESS ACCOUNT | Standard | 2026-10-15 | |
| 12 | 3.20% | Arab Bank Australia Limited | Business Online Savings Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 13 | 3.15% | Hume Bank | Business iSave | Standard | 2026-10-15 | |
| 14 | 3.00% | Queensland Country Bank | Business Online Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 15 | 2.75% | IMB Bank | Business Cash Management Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 16 | 2.70% | Rabobank | PurposeSaver (Business) | Standard | 2026-10-15 | |
| 17 | 2.70% | Australian Mutual Bank LTD | Business Saver account | Standard | 2026-10-15 | |
| 18 | 2.65% | bankWAW | WAW Business Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 19 | 2.50% | Maitland Mutual Limited | Internet Saver Business | Standard | 2026-10-15 | |
| 20 | 2.15% | Suncorp Bank | Business Saver Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 21 | 1.95% | Bank Australia | Commercial Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 22 | 1.75% | Central West CUL | S90 Business Smart | Standard | 2026-10-15 | |
| 23 | 1.60% | P&N Bank | Business Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 24 | 1.60% | BCU Bank | Business iSaver | Standard | 2026-10-15 | |
| 25 | 1.55% | Commonwealth Bank (CBA) | Business Online Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 26 | 1.50% | ANZ | ANZ Business Online Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 27 | 1.50% | NAB | NAB Business Cash Maximiser | Standard | 2026-10-15 | |
| 28 | 1.50% | Bank of Queensland (BOQ) | Business WebSavings Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 29 | 1.45% | Bank of Melbourne | Business Access Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 30 | 1.45% | BankSA | Business Access Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 31 | 1.45% | St.George Bank | Business Access Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 32 | 1.45% | Westpac | Business Cash Reserve Savings | Standard | 2026-10-15 | |
| 33 | 1.35% | People First and Heritage Bank | Community and Business Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 34 | 1.30% | Bendigo Bank | Bendigo Business EasySaver | Standard | 2026-10-15 | |
| 35 | 1.30% | Westpac | Business Premium Cash Reserve | Standard | 2026-10-15 | |
| 36 | 1.15% | NAB | NAB Business Interest Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 37 | 1.15% | Newcastle Permanent (NPBS) | Business Cash Management Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 38 | 1.10% | Bank of us | BUSINESS iCASH | Standard | 2026-10-15 | |
| 39 | 1.00% | Greater Bank Limited | Business Optimiser | Standard | 2026-10-15 | |
| 40 | 0.60% | MyState Bank | Business Online Saver | Standard | 2026-10-15 | |
| 41 | 0.50% | First Option Bank | BUSINESS CASH HUB | Standard | 2026-10-15 | |
| 42 | 0.35% | ING | Business Optimiser | Standard | 2026-10-15 | |
| 43 | 0.15% | Bank of Queensland (BOQ) | Everyday Business Account | Standard | 2026-10-14 | |
| 44 | 0.15% | Central Murray Bank | PREMIUM BUSINESS | Standard | 2026-10-15 | |
| 45 | 0.10% | BOQ Specialist | One Account for Business | Standard | 2026-10-15 | |
| 46 | 0.10% | gmcu | My Business | Standard | 2026-10-15 | |
| 47 | 0.07% | TMCU | BUSINESS ACCOUNT | Standard | 2026-10-15 | |
| 48 | 0.05% | Fire Service Credit Union | S21 Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 49 | 0.05% | Central Murray Bank | BUSINESS ACCOUNT | Standard | 2026-10-15 | |
| 50 | 0.05% | Beyond Bank Australia | Business Transaction Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 51 | 0.01% | ANZ | ANZ Business Essentials | Standard | 2026-10-15 | |
| 52 | 0.01% | Commonwealth Bank (CBA) | Standard Business Cheque Account - Interest Bearing Option | Standard | 2026-10-15 | |
| 53 | 0.01% | Suncorp Bank | Business Premium Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 54 | 0.01% | Queensland Country Bank | Business Platinum | Standard | 2026-10-15 | |
| 55 | 0.01% | Queensland Country Bank | Business Basic | Standard | 2026-10-15 | |
| 56 | 0.01% | People First and Heritage Bank | Business Access Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 57 | 0.01% | Horizon Bank | BUSINESS SAVINGS | Standard | 2026-10-15 | |
| 58 | 0.01% | bankWAW | WAW Business Basic | Standard | 2026-10-15 | |
| 59 | 0.01% | Hume Bank | Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 60 | 0.01% | RACQ Bank | Business Unsecured Current Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 61 | 0.01% | Australian Mutual Bank LTD | Everyday Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 62 | 0.01% | IMB Bank | Real Estate Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 63 | 0.01% | IMB Bank | Business Transaction Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 64 | 0.01% | IMB Bank | Business Tax Management Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 65 | 0.01% | bankWAW | Business Transact | Standard | 2026-10-15 | |
| 66 | 0.01% | Cairns bank | Business account | Standard | 2026-10-15 | |
| 67 | 0.01% | bankWAW | Business Transact | Standard | 2026-10-15 | |
| 68 | 0.01% | Greater Bank Limited | Business Access | Standard | 2026-10-15 | |
| 69 | — | Westpac | Business One | Standard | 2026-10-15 | |
| 70 | — | Regional Australia Bank | Community Partnership Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 71 | — | P&N Bank | Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 72 | — | AMP Bank (Go) | AMP Bank GO Everyday Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 73 | — | BCU Bank | Business Access | Standard | 2026-10-15 | |
| 74 | — | BCU Bank | Business Basic Access | Standard | 2026-10-15 | |
| 75 | — | Bank of Melbourne | Freedom Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 76 | — | Bank of Melbourne | Business Cheque Account Plus | Standard | 2026-10-15 | |
| 77 | — | Great Southern Bank Business+ | Business+ Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 78 | — | Bendigo Bank | Bendigo Business Basic Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 79 | — | Bendigo Bank | Bendigo Business Everyday Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 80 | — | Southern Cross Credit Union | BUSINESS PLUS | Standard | 2026-10-15 | |
| 81 | — | Bank Australia | Commercial Access | Standard | 2026-10-15 | |
| 82 | — | St.George Bank | Freedom Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 83 | — | BankSA | Freedom Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 84 | — | BankSA | Business Cheque Account Plus | Standard | 2026-10-15 | |
| 85 | — | The Capricornian | Business Access Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 86 | — | St.George Bank | Business Cheque Account Plus | Standard | 2026-10-15 | |
| 87 | — | Credit Union SA | Business+ Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 88 | — | Newcastle Permanent (NPBS) | Business Cheque Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 89 | — | Great Southern Bank | Everyday Business Account | Standard | 2026-10-15 | |
| 90 | — | Westpac | Business One - Plus | Standard | 2026-10-15 | |
| 91 | 4.42% | Commonwealth Bank (CBA) | Foreign Currency Account (Business) | Special purpose | 2026-10-15 |
Rates are the advertised figures RateSonar recorded on the date shown, from public product data banks publish. Rankings use recorded rates only. A day with no new record does not change the rank.