Archive · Product history
Fixed Rate Home Loan Investment Interest Only
Home loans · Newcastle Permanent (NPBS) · recorded since 15 Jun 2026; days without a record are marked carried forward. Advertised rate — lower is better.
6.69%▲ +10 bps since Source grade B
Comparison rate 8.31%
Grade B — a single fresh source, or fresh sources that publish different figures (an advertised rate vs a reference rate).
| 2026-06-15 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-16 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-17 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-18 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-19 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-20 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-21 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-22 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-23 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-24 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-06-25 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-06-26 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-06-27 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-06-28 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-06-29 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-06-30 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-01 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-02 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-03 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-04 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-05 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-06 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-07 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-08 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-09 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-10 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-11 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-12 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-13 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-14 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-15 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-16 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-17 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-18 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-19 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-20 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-21 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-22 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-23 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-24 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-25 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-26 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-27 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-28 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-07-29 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-30 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-07-31 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-01 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-02 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-03 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-04 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-05 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-06 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-07 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-08 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-09 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-10 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-11 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-12 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-13 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-14 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-15 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-16 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-17 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-18 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-19 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-20 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-21 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-22 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-08-23 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-08-24 | 6.59% | 8.41% |
| 2026-08-25 | 6.59% | 8.63% |
| 2026-09-08 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-09 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-11 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-18 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-25 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-26 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-27 | 6.59% | 8.28% |
| 2026-09-28 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-09-29 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-09-30 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-01 | 6.69% | 8.12% |
| 2026-10-02 | 6.69% | 8.12% |
| 2026-10-03 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-04 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-05 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-06 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-07 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-08 | 6.69% | 8.29% |
| 2026-10-09 | 6.69% | 8.12% |
| 2026-10-10 | 6.69% | 8.12% |
| 2026-10-11 | 6.69% | 8.12% |
| 2026-10-12 | 6.69% | 8.31% |
| 2026-10-14 | 6.69% | 8.31% |
| 2026-10-15 | 6.69% | 8.31% |
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.