Archive · Product history
Bendigo Bridging Home Loan
Home loans · Bendigo Bank · recorded since 14 Jun 2026; days without a record are marked carried forward. Advertised rate — lower is better. This is a Bridging product — eligibility conditions apply.
10.54%▲ +25 bps since Source grade B
Comparison rate 10.68%
Grade B — a single fresh source, or fresh sources that publish different figures (an advertised rate vs a reference rate).
| 2026-06-14 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-15 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-16 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-17 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-18 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-19 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-20 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-21 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-22 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-23 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-24 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-25 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-26 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-27 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-28 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-29 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-06-30 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-01 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-02 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-03 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-04 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-05 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-06 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-07 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-08 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-09 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-10 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-11 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-12 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-13 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-14 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-15 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-16 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-17 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-18 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-19 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-20 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-21 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-22 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-23 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-24 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-25 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-26 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-27 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-28 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-29 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-30 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-07-31 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-01 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-02 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-03 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-04 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-05 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-06 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-07 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-08 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-09 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-10 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-11 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-12 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-13 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-14 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-15 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-16 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-17 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-18 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-19 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-20 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-21 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-22 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-23 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-08-24 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-08 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-09 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-10 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-11 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-18 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-26 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-27 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-28 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-29 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-09-30 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-10-01 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-10-02 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-10-03 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-10-04 | 10.29% | 10.43% |
| 2026-10-06 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-07 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-08 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-09 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-10 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-11 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-12 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-13 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-14 | 10.54% | 10.68% |
| 2026-10-15 | 10.54% | 10.68% |
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.