Archive · Product history
Retirement Access Account
Savings accounts · Bank of Melbourne · recorded since 14 Jun 2026; days without a record are marked carried forward. Deposit rate — higher is better.
Grade B — a single fresh source, or fresh sources that publish different figures (an advertised rate vs a reference rate).
| 2026-06-14 | 2.65% | — |
| 2026-06-15 | 2.65% | — |
| 2026-06-16 | 2.65% | — |
| 2026-06-17 | 2.65% | — |
| 2026-06-18 | 2.65% | — |
| 2026-06-20 | 2.65% | — |
| 2026-06-21 | 2.65% | — |
| 2026-06-22 | 2.65% | — |
| 2026-06-23 | 2.65% | — |
| 2026-06-24 | 2.65% | — |
| 2026-06-25 | 2.65% | — |
| 2026-06-26 | 2.65% | — |
| 2026-06-27 | 2.65% | — |
| 2026-06-28 | 2.65% | — |
| 2026-06-29 | 2.65% | — |
| 2026-06-30 | 2.65% | — |
| 2026-07-01 | 2.65% | — |
| 2026-07-02 | 2.65% | — |
| 2026-07-03 | 2.65% | — |
| 2026-07-04 | 2.65% | — |
| 2026-07-05 | 2.65% | — |
| 2026-07-06 | 2.65% | — |
| 2026-07-07 | 2.65% | — |
| 2026-07-08 | 2.65% | — |
| 2026-07-09 | 2.65% | — |
| 2026-07-10 | 2.65% | — |
| 2026-07-11 | 2.65% | — |
| 2026-07-13 | 2.65% | — |
| 2026-07-14 | 2.65% | — |
| 2026-07-15 | 2.65% | — |
| 2026-07-16 | 2.65% | — |
| 2026-07-17 | 2.65% | — |
| 2026-07-18 | 2.65% | — |
| 2026-07-19 | 2.65% | — |
| 2026-07-20 | 2.65% | — |
| 2026-07-21 | 2.65% | — |
| 2026-07-22 | 2.65% | — |
| 2026-07-23 | 2.65% | — |
| 2026-07-24 | 2.65% | — |
| 2026-07-25 | 2.65% | — |
| 2026-07-26 | 2.65% | — |
| 2026-07-27 | 2.65% | — |
| 2026-07-27 | 2.65% | — |
| 2026-07-28 | 2.65% | — |
| 2026-07-29 | 2.65% | — |
| 2026-07-30 | 2.65% | — |
| 2026-07-31 | 2.65% | — |
| 2026-08-01 | 2.65% | — |
| 2026-08-02 | 2.65% | — |
| 2026-08-03 | 2.65% | — |
| 2026-08-04 | 2.65% | — |
| 2026-08-05 | 2.65% | — |
| 2026-08-06 | 2.65% | — |
| 2026-08-07 | 2.65% | — |
| 2026-08-08 | 2.65% | — |
| 2026-08-09 | 2.65% | — |
| 2026-08-10 | 2.65% | — |
| 2026-08-11 | 2.65% | — |
| 2026-08-12 | 2.65% | — |
| 2026-08-13 | 2.65% | — |
| 2026-08-14 | 2.65% | — |
| 2026-08-15 | 2.65% | — |
| 2026-08-16 | 2.65% | — |
| 2026-08-17 | 2.65% | — |
| 2026-08-18 | 2.65% | — |
| 2026-08-19 | 2.65% | — |
| 2026-08-20 | 2.65% | — |
| 2026-08-21 | 2.65% | — |
| 2026-08-22 | 2.65% | — |
| 2026-08-23 | 2.65% | — |
| 2026-08-24 | 2.65% | — |
| 2026-09-08 | 2.65% | — |
| 2026-09-09 | 2.65% | — |
| 2026-09-10 | 2.65% | — |
| 2026-09-11 | 2.65% | — |
| 2026-09-12 | 2.65% | — |
| 2026-09-13 | 2.65% | — |
| 2026-09-14 | 2.65% | — |
| 2026-09-15 | 2.65% | — |
| 2026-09-16 | 2.65% | — |
| 2026-09-17 | 2.65% | — |
| 2026-09-18 | 2.65% | — |
| 2026-09-19 | 2.65% | — |
| 2026-09-20 | 2.65% | — |
| 2026-09-21 | 2.65% | — |
| 2026-09-23 | 2.65% | — |
| 2026-09-24 | 2.65% | — |
| 2026-09-25 | 2.65% | — |
| 2026-09-26 | 2.65% | — |
| 2026-09-27 | 2.65% | — |
| 2026-09-28 | 2.65% | — |
| 2026-09-29 | 2.65% | — |
| 2026-09-30 | 2.65% | — |
| 2026-10-01 | 2.65% | — |
| 2026-10-02 | 2.65% | — |
| 2026-10-08 | 2.90% | — |
| 2026-10-09 | 2.90% | — |
| 2026-10-10 | 2.90% | — |
| 2026-10-12 | 2.90% | — |
| 2026-10-13 | 2.90% | — |
| 2026-10-15 | 2.90% | — |
Australian online savings account rate since 2004
RBA monthly banks-average online savings account rate. Market context, not Bank of Melbourne's advertised rate, and not the recorded line above.
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.