Archive · Product history
1 year Fixed Rate INV IO
Home loans · Great Southern Bank · recorded since 17 Jul 2026; days without a record are marked carried forward. Advertised rate — lower is better.
7.25%▲ +40 bps since Source grade B
Comparison rate 8.58%
Grade B — a single fresh source, or fresh sources that publish different figures (an advertised rate vs a reference rate).
| 2026-07-17 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-18 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-19 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-20 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-22 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-23 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-24 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-25 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-26 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-27 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-28 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-29 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-30 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-07-31 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-01 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-02 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-03 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-04 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-05 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-06 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-07 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-08 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-09 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-10 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-11 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-12 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-13 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-14 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-15 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-16 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-17 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-18 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-19 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-20 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-21 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-22 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-23 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-08-24 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-09-08 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-09-09 | 6.85% | 8.32% |
| 2026-09-18 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-19 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-20 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-25 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-26 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-27 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-28 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-29 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-09-30 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-01 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-02 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-03 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-04 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-05 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-06 | 7.00% | 8.33% |
| 2026-10-07 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-08 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-09 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-10 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-11 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-12 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-13 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-14 | 7.25% | 8.58% |
| 2026-10-15 | 7.25% | 8.58% |
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.