HANDYLOAN
Home loans · Horizon Bank · since 17 Jul 2026 · 67 recorded days
8.39%▲ +25 bps since Source grade B
Every recorded rate 67
| 2026-07-17 | 8.14% | — |
| 2026-07-18 | 8.14% | — |
| 2026-07-19 | 8.14% | — |
| 2026-07-20 | 8.14% | — |
| 2026-07-22 | 8.14% | — |
| 2026-07-23 | 8.14% | — |
| 2026-07-24 | 8.14% | — |
| 2026-07-25 | 8.14% | — |
| 2026-07-26 | 8.14% | — |
| 2026-07-27 | 8.14% | — |
| 2026-07-28 | 8.14% | — |
| 2026-07-29 | 8.14% | — |
| 2026-07-30 | 8.14% | — |
| 2026-07-31 | 8.14% | — |
| 2026-08-01 | 8.14% | — |
| 2026-08-02 | 8.14% | — |
| 2026-08-03 | 8.14% | — |
| 2026-08-04 | 8.14% | — |
| 2026-08-05 | 8.14% | — |
| 2026-08-06 | 8.14% | — |
| 2026-08-07 | 8.14% | — |
| 2026-08-08 | 8.14% | — |
| 2026-08-09 | 8.14% | — |
| 2026-08-10 | 8.14% | — |
| 2026-08-24 | 8.14% | — |
| 2026-09-08 | 8.14% | — |
| 2026-09-09 | 8.14% | — |
| 2026-09-10 | 8.14% | — |
| 2026-09-18 | 8.14% | — |
| 2026-09-19 | 8.14% | — |
| 2026-09-25 | 8.14% | — |
| 2026-09-26 | 8.14% | — |
| 2026-09-27 | 8.14% | — |
| 2026-09-28 | 8.14% | — |
| 2026-09-29 | 8.14% | — |
| 2026-09-30 | 8.14% | — |
| 2026-10-01 | 8.14% | — |
| 2026-10-02 | 8.14% | — |
| 2026-10-03 | 8.14% | — |
| 2026-10-04 | 8.14% | — |
| 2026-10-05 | 8.14% | — |
| 2026-10-06 | 8.14% | — |
| 2026-10-07 | 8.14% | — |
| 2026-10-08 | 8.14% | — |
| 2026-10-09 | 8.14% | — |
| 2026-10-10 | 8.14% | — |
| 2026-10-11 | 8.14% | — |
| 2026-10-12 | 8.14% | — |
| 2026-10-14 | 8.14% | — |
| 2026-10-15 | 8.14% | — |
| 2026-10-16 | 8.14% | — |
| 2026-10-17 | 8.14% | — |
| 2026-10-18 | 8.14% | — |
| 2026-10-19 | 8.14% | — |
| 2026-10-20 | 8.14% | — |
| 2026-10-21 | 8.14% | — |
| 2026-10-22 | 8.14% | — |
| 2026-10-23 | 8.14% | — |
| 2026-10-24 | 8.14% | — |
| 2026-10-25 | 8.14% | — |
| 2026-10-26 | 8.14% | — |
| 2026-10-27 | 8.14% | — |
| 2026-10-28 | 8.14% | — |
| 2026-10-29 | 8.14% | — |
| 2026-10-30 | 8.14% | — |
| 2026-10-31 | 8.14% | — |
| 2026-11-01 | 8.39% | — |
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.