Used Car Loan Personal Lending Variable Unsecured
Car loans · Bank First · since 18 Jul 2026 · 61 recorded days
7.79%▼ −300 bps since Source grade B
Comparison rate 9.13%
Every recorded rate 61
| 2026-07-18 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-20 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-23 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-24 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-25 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-26 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-27 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-29 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-07-31 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-01 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-03 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-06 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-07 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-08 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-09 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-10 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-11 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-12 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-13 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-14 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-08-16 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-08 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-26 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-27 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-28 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-29 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-09-30 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-01 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-02 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-03 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-04 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-06 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-07 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-08 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-09 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-10 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-11 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-12 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-13 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-14 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-15 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-16 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-17 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-18 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-19 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-20 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-21 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-22 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-23 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-24 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-25 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-26 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-27 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-28 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-29 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-30 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-10-31 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-11-01 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-11-02 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-11-03 | 10.79% | 12.16% |
| 2026-11-04 | 7.79% | 9.13% |
Compare it with other lenders: search their names and “chart” on the home page.